Sim, tal citação é verdadeira e comprovável, domo é um termo técnico utilizado para definir formações geológicas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lava_dome
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_dome

Domo de Gelo
Elevação arredondada e com declive superficial suave. O fluxo de gelo, muito lento (i.e., no máximo alguns metros por ano), diverge daí para a periferia dos mantos e calotas de gelo. Os domos de gelo não têm margens definidas precisamente e podem cobrir áreas extensas (i.e., mais do que 100.000 km2). A topografia subglacial está imersa e o fluxo do gelo é em grande parte independente da morfologia do embasamento.

Vamos analisar o texto da Enciclopédia Americana de 1958:

Transcrição e tradução do texto contido na Enciclopédia:
Em dezembro de 1955, a força-tarefa deixou a Nova Zelândia para estabelecer duas estações-base na área do Mar de Ross. A base Little America V foi estabelecida na Baía de Kainan, a cerca de 48 quilômetros a leste ao longo da Plataforma de Gelo Ross da Baía de Baleias, e uma base de operações aéreas foi construído em Hut Point, na Ilha Ross, em McMurdo Sound. Quatro aviões dos Estados Unidos voaram da Nova Zelândia para o McMurdo Sound em 30 de dezembro de 1955 e fizeram vôos exploratórios sobre partes desconhecidas do continente (Antártica) até 18 de janeiro de 1956, quando retornaram para a Nova Zelândia. Esses vôos provaram que as áreas do interior tinham características inexpressivas, com uma cúpula (ou domo) de 3962 metros de altura a cerca de 80 graus de latitude sul e longitude de 90 graus leste. Novas cadeias de montanhas estavam localizadas a cerca de 85 graus de sul, longitude de 50 graus a oeste, reafirmando a observação feita por Ronne em 1947 de que o continente antártico é uma unidade única (um continente) ”(The Encyclopedia Americana Vol. 2, publicado em 1958.)
Analisando este texto acima podemos desenhar no mapa o trajeto descrito:

Em 30 de dezembro de 1955 partiram da Nova Zelândia para McMurdo e sobrevoaram a região até 18 de Janeiro de 1956 com vôos exploratórios nas localidades assinaladas em vermelho no mapa acima.
Como não há precisão nas coordenadas fornecidas pela enciclopédia, provavelmente o que foi relatado são as formações geológicas do entorno mostradas abaixo, que se encontram nas proximidades das coordenadas:



http://www.antarcticglaciers.org/antarctica-2/antarctic-datasets/
O site do USGS (United States Geological Survey) mantém um banco de dados geológicos da Antártida, onde é possível fazer uma busca das formações geológicas com alturas entre 3000 e 4000 metros, portanto, por conta da falta de precisão das coordenadas descritas na enciclopédia, num raio de alguns km no entorno da localidade descrita encontramos 42 formações geológicas com mais de 3000 metros de altura:
Nome | Latitude | Longitude | Altura (m) |
Mount Tuck | 782900S | 0845000W | 3560 |
Mount Waldron | 782700S | 0845300W | 3100 |
Mount Southwick | 784600S | 0845500W | 3280 |
Ellsworth Mountains | 784500S | 0850000W | 4892 |
Mount Strybing | 784100S | 0850400W | 3200 |
Mount Mohl | 783300S | 0850500W | 3710 |
Mount Craddock | 783800S | 0851200W | 4368 |
Rada Peak | 783700S | 0851300W | 4001 |
Mount Rutford | 783600S | 0851800W | 4477 |
Marts Peak | 783218S | 0852407W | 4551 |
Schoening Peak | 783136S | 0852757W | 4743 |
Mount Atkinson | 783900S | 0852900W | 3300 |
Clinch Peak | 783208S | 0853045W | 4841 |
Wahlstrom Peak | 783259S | 0853129W | 4677 |
Corbet Peak | 783131S | 0853250W | 4822 |
Fukushima Peak | 783331S | 0853416W | 4634 |
Hollister Peak | 783243S | 0853519W | 4279 |
Mount Vinson | 783131S | 0853702W | 4892 |
Mount Slaughter | 783700S | 0853800W | 3600 |
Silverstein Peak | 783248S | 0853914W | 4790 |
Branscomb Peak | 783057S | 0854144W | 4520 |
Mount Shinn | 782700S | 0854600W | 4666 |
Mount Epperly | 782600S | 0855300W | 4600 |
Mount Tyree | 782400S | 0855500W | 4852 |
Mount Todd | 780300S | 0855600W | 3600 |
Knutzen Peak | 782947S | 0855635W | 3373 |
Evans Peak | 781700S | 0855800W | 3950 |
Mount Press | 780500S | 0855800W | 3830 |
Mount Gardner | 782300S | 0860200W | 4587 |
Mount Ryan | 782200S | 0860200W | 3200 |
Mount Dalrymple | 775600S | 0860300W | 3600 |
Mount Goldthwait | 775900S | 0860300W | 3815 |
Mount Alf | 775500S | 0860700W | 3200 |
Mount Shear | 782000S | 0860800W | 4000 |
Mount Giovinetto | 781600S | 0861000W | 4090 |
Mount Ostenso | 781800S | 0861100W | 4180 |
Mount Anderson | 780900S | 0861300W | 4255 |
Long Gables | 781100S | 0861400W | 4110 |
Mount Bentley | 780700S | 0861400W | 4245 |
Mount Viets | 781400S | 0861400W | 3600 |
Mount Davis | 780600S | 0861500W | 3800 |
Mount Hale | 780400S | 0861900W | 3595 |
Domos na Antártida
Fazendo uma busca pelo termo domo na base de dados do USGS encontramos 60 resultados, o que demonstra que este termo é utilizado para caracterizar este tipo de formação geológica:

Efetuando uma busca por ‘dome’ na descrição da formação geológica, o resultado foi convertido em um arquivo JSON e plotado no mapa da Antártica usando a biblioteca Javascript D3.js. O arquivo SVG resultante foi importando para o Inkscape para gerar a imagem. Fonte.
Nome | Latitude | Longitude | Elevação (m) | |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Dome | 733317S | 0703559E | – |
2 | Anderson Dome | 733000S | 0935400W | 1475 |
3 | Arctowski Dome | 620800S | 0583800W | – |
4 | Beacon Dome | 860800S | 1462500W | 3010 |
5 | Bennett Dome | 714800S | 0730300W | 460 |
6 | Bonnabeau Dome | 733100S | 0941000W | – |
7 | Burmester Dome | 832200S | 0505600W | 2095 |
8 | Burrage Dome | 753300S | 1610500E | 840 |
9 | Constellation Dome | 810600S | 1601300E | 1330 |
10 | Cowie Dome | 862500S | 1520000W | – |
11 | Davies Dome | 635300S | 0580300W | 400 |
12 | Dingle Dome | 670300S | 0485400E | 400 |
13 | Dingsør Dome | 680100S | 0674300E | – |
14 | Dobson Dome | 640200S | 0575500W | 950 |
15 | Dome | 530500S | 0733000E | 2410 |
16 | Dome Argus | 810000S | 0770000E | 4000 |
17 | Dome Charlie | 750000S | 1250000E | 3200 |
18 | Dome Nunatak | 770100S | 1612700E | 990 |
19 | Domen Butte | 724300S | 0035000W | – |
20 | Frustration Dome | 680000S | 0643300E | – |
21 | Fuchs Dome | 803600S | 0275000W | 1525 |
22 | Fuller Dome | 863800S | 1561800W | 2850 |
23 | Half Dome Nunatak | 822700S | 1591400E | – |
24 | Hercules Dome | 860000S | 1050000W | – |
25 | Holman Dome | 662700S | 0985400E | – |
26 | Horteriset Dome | 720500S | 0122200E | – |
27 | Hurd Dome | 624100S | 0602300W | 375 |
28 | Husky Dome | 845400S | 1761700E | 3580 |
29 | Husky Massif | 710000S | 0650900E | 2100 |
30 | Jøkulhest Dome | 715200S | 0064200E | – |
31 | Kohler Dome | 760200S | 1341700W | 2680 |
32 | Kraków Dome | 620700S | 0581500W | – |
33 | Lamykin Dome | 672700S | 0464000E | 525 |
34 | Law Dome | 664400S | 1125000E | 1395 |
35 | Lookout Dome | 830300S | 1562700E | 2470 |
36 | Maaske Dome | 855800S | 1440000W | – |
37 | Martin Dome | 831800S | 1571200E | – |
38 | Medea Dome | 661100S | 0620300W | 350 |
39 | Moore Dome | 742000S | 1112000W | 700 |
40 | Murray Dome | 704200S | 0671200E | – |
41 | Pearce Dome | 711900S | 0682000W | 789 |
42 | Phleger Dome | 855200S | 1382400W | 3315 |
43 | Pionerskiy Dome | 735900S | 0730800E | – |
44 | Ricker Dome | 820400S | 1624300E | 1720 |
45 | Roosevelt Island | 792500S | 1620000W | 550 |
46 | Rotch Dome | 623800S | 0605300W | – |
47 | Roundel Dome | 653800S | 0631500W | 1770 |
48 | Shepherd Dome | 745200S | 0993300W | – |
49 | Siege Dome | 841600S | 1722200E | – |
50 | Siple Dome | 814000S | 1485000W | – |
51 | Snøhetta Dome | 721100S | 0024800W | – |
52 | Talos Dome | 730000S | 1580000E | 2300 |
53 | Taylor Dome | 774000S | 1574000E | 2400 |
54 | Tinsel Dome | 634400S | 0585500W | 700 |
55 | Titan Dome | 883000S | 1650000E | 3100 |
56 | Valkyrie Dome | 773000S | 0373000E | 3700 |
57 | Venture Dome | 683600S | 0621300E | – |
58 | Vrana Dome | 695300S | 0732800E | – |
59 | Warszawa Dome | 621200S | 0583500W | – |
60 | Wimple Dome | 633800S | 0585100W | 725 |
Fontes: