Em geografia, chamam-se “trópicos” (do grego “tropikos” que significa “uma volta completa”) aos paralelos geográficos que delimitam a zona onde a projeção zenital dos raios do Sol ocorre ao menos uma vez ao longo do ano. Nos trópicos, a projeção zenital da luz define os momentos dos solstícios.

O trópico de Câncer é o trópico ao norte do equador terrestre, correspondendo ao paralelo 23.4378° ao norte do equador (23º26’16″ de latitude norte).
O trópico de Capricórnio é o paralelo situado 23.4378° ao sul do equador terrestre (23º26’16″ de latitude sul).

Ambos os trópicos apresentam atualmente circunferência de ≅ 36.787 km.
Um grau de longitude nos trópicos perfaz a distância de 102,18 km

Uma maneira prática de verificação da equivalência das medidas dos trópicos pode ser realizada somando-se as distâncias percorridas pelas rotas aéreas comerciais.
Embora não ocorram rotas exatamente nos trópicos, podemos verificar, com a soma das distâncias das rotas, que a circunferência dos trópicos é menor que a do equador.
Rotas acima do equador
| Voo | Origem | Destino | Aeronave | Real-km | Reta-km |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Air Maroc AT205 | Miami | Casa Blanca | Boeing 787-8 | 7.273 | 6.949 |
| Egypt Air MS848 | Casa Blanca | Cairo | Boeing 737-866 | 3.835 | 3.687 |
| Egypt Air MS964 | Cairo | Tokyo | Boeing 777-300 | 10.364 | 9.604 |
| American Airlines AA170 | Tokyo | Los Angeles | Boeing 787-9 | 9.043 | 8.764 |
| American Airlines AA1297 | Los Angeles | Miami | Boeing 777-323(ER) | 3.824 | 3.767 |

A linha vermelha representa a soma total das rotas acima do equador: 32.771 km

Rotas abaixo do equador:
| Voo | Origem | Destino | Aeronave | Real-km | Reta -km |
|---|---|---|---|---|---|
| South African Airways SAA223 | São Paulo | Johannesburg | Airbus A340-300 | 7.557 | 7.447 |
| South African Airways SAA280 | Johannesburg | Perth | Airbus A340-300 | 8.426 | 8.319 |
| Virgin Australia VA564 | Perth | Sydney | Airbus A330-243 | 3.355 | 3.282 |
| LATAM LA806 | Sydney | Santiago | Boeing 747-400 | 11.474 | 11.353 |
| Gol Transportes Aereos G37663 | Santiago | São Paulo | Boeing 737-800 | 2.884 | 2.617 |

A linha vermelha representa a soma total das rotas abaixo do equador: 33.018 km

Abaixo uma tabela com diversas rotas semelhantes:
A distância real é o trajeto que cada voo cumpriu, trata-se do valor em km registrado após o pouso da aeronave. incluindo os desvios ocorridos durante a rota, mudanças de via aérea, desvio de tempestades, arremetidas e etc.
| Latitude | Perímetro (km) | Compr. 1° (km) |
| 0° equador | 40 076,64 | 111,324 |
| 10° | 39 471,84 | 109,644 |
| 20° | 37. 74,36 | 104,651 |
| 22°26′ Trópicos | 36 787,56 | 102,188 |
| 30° | 34 725,60 | 96,490 |
| 40° | 30 743,28 | 85,398 |
| 45° | 28 812,47 | 80,035 |
| 50° | 25 811,64 | 71,699 |
| 60° | 20 089,08 | 55,830 |
| 67°34′ C. Polares | 15 984,00 | 44,400 |
| 70° | 13 747,68 | 38,188 |
| 80° | 6 978,60 | 19,395 |
| 90° polos | 0 | 0 |
